Taxe de intrare la obiective turistice din Turcia pe 2016
Filed in: Ankara, Cappadocia, Efes, Istanbul, Izmir, Pamukkale, Statiunea Kusadasi, Troia, TURCIA, Uchistar Add comments
Noile taxe de intrare in anul 2016 pentru turistii dornici sa viziteze obiectivele de interes istoric si cultural (muzee si situri arheologice) din Turcia :
| Müze/Örenyeri | Eski fiyat (TL) | Yeni fiyat (TL) |
| Olympos | 5 | 20 |
| Side Örenyeri | 5 | 20 |
| Anadolu Medeniyetleri Müzesi |
15 | 20 |
| Aspendos | 20 | 25 |
| Bodrum Su Altı Müzesi | 25 | 30 |
| Derinkuyu Yeraltı Şehri | 20 | 25 |
| Efes | 30 | 40 |
| Efes Yamaçevler | 15 | 20 |
| Göreme | 20 | 30 |
| Hatay Müzesi | 10 | 15 |
| Ihlara Manastır Vadisi | 10 | 20 |
| İstanbul Arkeoloji Müzesi | 15 | 20 |
| İstanbul Ayasofya Müzesi | 30 | 40 |
| İstanbul Mozaik Müzesi | 10 | 15 |
| Kariye Müzesi | 15 | 30 |
| Kaymaklı Yeraltı Şehri | 20 | 30 |
| Muğla Sedir Adası | 15 | 20 |
| Myra Müzesi | 15 | 20 |
| Noel Baba Müzesi | 15 | 20 |
| Pamukkale | 25 | 35 |
| Patara | 5 | 15 |
| Perge | 20 | 25 |
| Phaselis | 10 | 20 |
| Sümela Müzesi | 15 | 25 |
| Topkapı Harem Dairesi | 15 | 25 |
| Topkapı Sarayı Müzesi | 30 | 40 |
| Troia | 20 | 25 |

Sursa: click AICI


Comentarii